

Котел на пелетах Ponast (Чехія)
У вибране
Задати питання
60 000 ₴
В наявності
Код: 000005929
Доставка
Можливість доставки післяплатою уточнюйте
Нова Пошта
Деливери
Оплата
Банківська картка (Liqpay)
Післяплата
Контактна інформація
Телефони
Олександр котли;пальники
Максім підбір пелетних пальників
Павел монтаж ;подбор оборудования
Skype
Адреса
Украина, Харьковская обл., Харьков, універмаг Харків, тильна сторона, (пер.Искринский 18) на мапі
E-mail
Написати нам
Філії
Київ
Київ
Офіс (склад) по опалювальному устаткуванню знаходиться за адресою: м Київ, вул. Павловська, 29 (навпроти магазину "Авторанчо") (Киев)
+380 (44) 34... показати
Опис
Автоматичний котел на пелетах font> b> td> tr> | |||||
Тип font> b> td> | Код font> b> td> | Потужність, кВт font> b> td> | Габарити, мм. Висота х ширина x глибина font> b> td> | Вага, кг font> b> td> | Роздрібна ціна, EURO font> b> td> tr> |
У ВАРТІСТЬ котла входити: котел + пальник + блок управління RKP12157 + Автоматичне font> b> td> tr> | |||||
запалювання + напівавтоматічне чищення теплообмінніка + Механізм подачі паливо font> b> td> tr> | |||||
PONAST KP 10 font> td> | HKE 1003X font> td> | 4,5 - 14,9 font> td> | 1420х360х705 font> td> | 210 font> td> | 4220 font> b> td> tr> |
PONAST KP 20 font> td> | HKE 2003X font> td> | 7,5 - 25 font> td> | 1420х497х705 font> td> | 270 font> td> | 4687 font> b> td> tr> |
PONAST KP 50 font> td> | HKE 5001X font> td> | 13 - 48 font> td> | 1630х745х764 font> td> | 490 font> td> | 5320 font> b> td> tr> |
PONAST KP 62 font> td> | HKE 6203X font> td> | 18 - 62 font> td> | 1744х760х730 font> td> | 620 font> td> | 8080 font> b> td> tr> |
& Nbsp; td> tr> | |||||
& nbsp; td> | & nbsp; td> | & nbsp; td> | & nbsp; td> | & nbsp; td> | & nbsp; td> tr> |
Автоматичний котел на дерев & # 39; яні гранули font> b> td> tr> | |||||
Тип font> b> td> | Код font> b> td> | Потужність, кВт font> b> td> | Габарити, мм. Висота х ширина x глибина font> b> td> | Вага, кг font> b> td> | Роздрібна ціна, EURO font> b> td> tr> |
У ВАРТІСТЬ котла входити: котел + пальник + блок управління RKP12157 + Автоматичне font> b> td> tr> | |||||
запалювання + Автоматичне чищення теплообмінніка + автоматичний вініс золі + font> b> td> tr > | |||||
Механізм подачі паливо + еквітермна регуляція + управління кількома опал.контурамі font> b> td> | |||||
PONAST KP 12 font> td> | HKE1201X font> td> | 5-19 font> td> | 1440х483х745 font> td> | 310 font> td> | 6770 font> b> td> tr> |
PONAST KP 22 font> td> | HKE2201X font> td> | 8-29 font> td> | 1440х618х745 font> td> | 370 font> td> | 7730 font> b> td> tr> |
PONAST KP 62 font> td> | HKE6201Х font> td> | 18 - 62 font> td> | 1744х760х730 font> td> | 620 font> td> | 9175 font> b> td> tr> |
& Nbsp; td> tr> | |||||
& nbsp; td> | & nbsp; td> | & nbsp; td> | & nbsp; td> | & nbsp; td> | & nbsp; td> tr> |
& Nbsp; td> tr> tbody> table> & nbsp; p> |
Характеристики
Код товару
000005929