Котел Ретра 1 Мвт на вугіллі, дровах, пелетах
Котел Ретра 1 Мвт на вугіллі, дровах, пелетах
403 900 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Характеристики
Код товару
000006352
Виробник
Ретра
Теплоносій
вода
Страна производителя
Украина
Опис
iframe> p>
Назва параметра та розміру font> p> td> | Норма font> p> td> tr> tbody> |
1. Вид паливо font> p> - в основному режімі роботи font> p> td> | Пелети, тирса span> font> , тріска span> font> , дрібно-фракційне вугілля розміром до 15 мм font> p> td> tr> tbody> |
- в резервному (ручному) режімі роботи font> p> td> | Вугілля бурі, вугілля кам & rsquo; яне, антрацит, торфобрикет, дрова, відходи деревообробки, лузга брикетувати font> p> td> tr> tbody> |
2. Номінальна теплопродуктівність, font > p> кВт & plusmn; 10% font> p> td> | 10 span> font> 00 font> p> td> tr> |
3. Температура води, & ordm; С : font> p> - на віході з котла , що не более font> p> - на вході в котел, що не менше font> p> td> | & nbsp; p> 90 font> p> td> tr> ## ^ ^ ## |
55 font> p> td> tr> tbody> | |
4. Розміри топки, мм: font> p> - довжина (Глибина) font> p> td> | & nbsp; p> 1450 font> p> td > tr> tbody> |
- ширина font> p> td> | 1970 font> p> td> tr> tbody> |
- висота font> (верхньої топки) span> font> p> td> | 850 font> p> td> tr> tbody> |
5. Площа колоснікової решітки, м font> 2 font> sup> p> td> | 2,8 span> font> 6 span> font> p> td> tr> tbody> |
6. Про font> & rsquo; span> font> єм верхньої камери згоряння, л font> p> | 2,4 span> font> 65 span> font> p> td> tr> tbody> table> & nbsp; p> |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії