Котел твердопаливний Колві Євротерм 100 кВт
Котел твердопаливний Колві Євротерм 100 кВт
112 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Характеристики
Код товару
000006491
Виробник
Колви
Теплоносій
вода
Мощность номинальная
100
Страна производителя
Украина
Опис
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ: p>
Параметр th> | Одиниця виміру th> | Значення th> tr> | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номінальна теплова потужність td> | Квт td> | 100 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Діапазон регулювання потужності td> | Квт td> | 50-100 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Паливо td> | & Nbsp; td> | Дрова, деревні відходи, тирсові і торф'яні брикети, кам'яне вугілля td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Температура води контуру опалення td> | З td> | 70-95 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Максимальний тиск води в котлі td> | Бар td> | 3 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Розміри топки td> | ВхШхГ, мм td> | 605х520х740 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Обсяг топкової камери td> | М.куб. Td> | 0,23 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Розміри отвору завантаження палива td> | Мм х мм td> | 450х400 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Час горіння одного завантаження td> | Ч. Td> | 2-7 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Витрата палива (дрова 25% вологості) td> | Кг td> | 35,3 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Витрата палива (торфобрикети 30% вологості) td> | Кг td> | 25,6 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Витрата палива (кам'яне вугілля) td> | Кг td> | 17,1 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Обсяг води в котлі td> | Л. Td> | 220 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Розмір підключення контуру опалення td> | Ду td> | 65 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Розмір підключення ПСК td> | Ду td> | 2х40 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Розмір підключення димоходу td> | Мм td> | 240х240 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Електрична потужність td> | Вт td> | 250 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Габаритні розміри td> | ВхШхГ, мм td> | 1858 & times; 1030 & times; 1420 td> tr> | ||||||||||||||||||||||||
Маса котла td> | Кг td> | 1217 td> tr> tbody> table> Детальна РОЗМІРИ: p> P>
|
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії